《全球汇市》美元兑欧元在ECB会议前下跌,因交易商削减欧元空头头寸
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1608 1.1549 +0.51 -4.04 1.2097
美元/日圆 117.93 118.79 -0.72 -1.46 119.68
欧元/日圆 136.93 137.21 -0.20 -5.42 144.77
美元/瑞郎 0.8596 0.8753 -1.79 -13.53 0.9941
英镑/美元 1.5142 1.5143 -0.01 -2.77 1.5573
美元/加元 1.2339 1.2111 +1.88 +6.21 1.1618
澳元/美元 0.8084 0.8168 -1![]()
英國
美國
香港
日本
瑞士







